| 商号 | エスケーバイオ・インターナショナル株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 会社所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目41-9 ウオトミビル4F  | 
							||
| TEL | 03-5689-9888 | ||
| FAX | 03-5689-9890 | ||
| URL | http://www.skbio.co.jp | ||
| info@skbio.co.jp | |||
| 創業日 | 平成15年10月16日 | ||
| 資本金 | 1,000万円 | ||
| 主要取引銀行 |  みずほ銀行:上野支店 北陸銀行:白山支店 朝日信用金庫:湯島支店  | 
							||
| 役員 | 代表取締役:関根利幸 | ||
| 事業内容 | 理化学機器の輸出入、製造及び販売 | ||
| 登録・許可 | 高度管理医療機器等販売業 | ||
| 主なエンドユーザー | 東京大学/東京工業大学/理化学研究所/京都大学/大阪大学/名古屋大学/産業技術総合研究所 | ||
| 会社沿革 | 2003年 | 10月 | エスケーバイオ・インターナショナル株式会社設立。 | 
| 2004年 | 4月 | バイオコンプ社(カナダ)と販売代理店契約を締結。 | |
| 4月 | 日本蛋白質科学会年会付設展示会に出品開始。 | ||
| 10月 | 日本生化学会大会付設展示会に出品開始。 | ||
| 12月 | 日本分子生物学会年会附設展示会に出品開始。 | ||
| 2005年 | 4月 | サンプルチューブ冷却用アルミ製ラック「アイスオン」の販売開始 | |
| 2010年 | 7月 | 日本RNA学会年会附設展示会に出品開始。 | |
| 2017年 | 9月 | Triax flow cell monitor(Bio Comp社) の販売開始。 | |
| リンク | リンク先 | バイオコンプ社(カナダ) | |
| 内容 | 超遠心密度勾配用装置 | ||
大きな地図で見る
